Betreiber | Ort | Bezeichnung der Anlage | Über-wachungs-intervall in [a] | Über- wachungs- bericht | Ge-nehmi-gungs- bescheid | BVT-Merk-blätter |
AG Skäßchen Schweinemastbetrieb Bauda GmbH | Wildenhain | Schweinemastanlage | 2 | X X X | ||
Tiergut Elbland GmbH | Wülknitz | Schweinemastanlage | 2 | X X X | X | nicht verfügbar |
Agrargenossenschaft Deutschenbora e.G. | Nossen | Schweinemastanlage | 2 | X X X X | ||
Agrarprodukte GmbH Ebersbach | Ebersbach | SZA "Im Wald" | 2 | X X X | ||
ASS Agrarunternehmen Starbach-Sachsen | Ketzerbachtal | Biogasanlage | 2 | X X | X | |
Bothur GmbH & Co. KG | Lampertswalde | Abfallzwischenlager | 3 | X | ||
Bothur GmbH & Co. KG | Lampertswalde | EBSA Herstellung von Ersatzbrennstoffe | 3 | X | ||
Cargill GmbH | Riesa | Ölmühle mit Raffination | 2 | X X | ||
Geflügelfarm Lommatzsch GmbH | Lommatzsch | Legehennenhaltung MB1 | 2 | X X | ||
Geflügelfarm Lommatzsch GmbH GF | Lommatzsch | Legehennenhaltung MB2 | 2 | X X | ||
Großenhainer Geflügelhof GmbH & Co. KG | Großenhain | Legehennenhaltung Freiland | 2 | |||
H. Nestler GmbH & Co. KG | Coswig | Anlage zur Abfallbehandlung und -lagerung | 2 | X | X | |
Hasse Transport GmbH | Coswig | Anlage zur Abfallbehandlung und -lagerung | 2 | X | Merkblatt über die besten verfügbaren Techniken für Abfallbehandlungs-anlagen | |
HTL Herrmann Transporte und Logistik | Coswig | Logistik-Lager für Altöl | 2 | X | ||
Hühnerfarm "Waldrose" GmbH | Radeburg | Legehennenhaltung | 2 | X X X | ||
Hühnerhof Radeburg GmbH | Radeburg | Legehennenhaltung | 2 | X X X | ||
Jakob & Naumann Umweltdienste GmbH | Großenhain | Abfallzwischenlager gefährliche Abfälle | 3 | X X | ||
Jakob & Naumann Umweltdienste GmbH | Großenhain | Metallrückgewinnung von gefährlichen Abfällen | 3 | X X | ||
Jakob & Naumann Umweltdienste GmbH | Großenhain | Metallrückgewinnung von nicht gefährlichen Abfällen | 3 | X X | ||
Kmehlener Agrarprodukte GmbH | Priestewitz | Sauenzuchtanlage | 2 | X X X | ||
Lampertswalder Sachsenland Agrar GmbH & Co. KG | Schönfeld | Schweinemastanlage | 2 | X X X | ||
Marco Steinz | Großenhain | Hähnchenmastanlage | 2 | X X X | ||
Milch-Center "Dorfheimat" Prausitz e.G. | Hirschstein | Biogasanlage | 2 | X | ||
Priestewitzer Agrarprodukte GmbH | Großenhain | Schweinemastanlage | 2 | X X | X X | |
SFG Sächsische Farmbetriebe GmbH | Lommatzsch | Junghennenhaltung | 3 | X X X | ||
Silgan Metal Packaging Meissen GmbH | Meißen | Lackieranlage | 1 | |||
Silgan Metal Packaging Meissen GmbH | Meißen | PVC-Beschichtung | 1 | |||
Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement, Niederlassung Dresden I | Großenhain | On-Site-Bodenbehandlungsanlage | 2 | X | nicht verfügbar | |
Stahlguss Gröditz GmbH | Gröditz | Putzerei II | 2 | |||
Stahlguss Gröditz GmbH | Gröditz | Formerei I | 2 | |||
Stahlguss Gröditz GmbH | Gröditz | Stahlformgießerei | 2 | |||
Stahlguss Gröditz GmbH | Gröditz | Putzerei I | 2 | |||
Bothur GmbH Co. KG | Gröditz | Schlackeaufbereitung und Düngemittelherstellung | 2 | X X | X | |
TS Bau GmbH NL Riesa Ein Unternehmen der Thyssen Schachtbau Gruppe | Glaubitz | Bauschuttrecyclinganlage | 2 | X | Merkblatt über die besten verfügbaren Techniken für die Abfallbehandlung | |
Forberger Entsorgungsgesellschaft mbH | Gröbern | Anlage zur Behandlung und Lagerung von Abfällen | 2 | X X | X | |
WALZENGIESSEREI COSWIG GMBH, Deutsche Gießerei- und Industrie-Holding AG | Coswig | Gießereianlage | 2 | X | ||
ZinkPower Radebeul GmbH & Co KG | Radebeul | Feuerverzinkerei | 2 | X | ||
ZinkPower Radebeul GmbH & Co KG |
Radebeul | Verzinkungsbad | 2 |