Die Inhalte dieser Seite werden nur in der Badesaison (vom 20. April bis 30. September) aktualisiert.
Zu den einzelnen Badestellen
Röderstausee Radeburg
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 07.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 07.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 07.07.2010: mikrobiologisch in Ordnung - keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 1,20 m - Mindestsichttiefe von 1 m erfüllt |
| pH-Wert: | 8,3 |
| Bemerkungen: | Warnung vor dem beim Baden auf Grund des starker Pflanzenwuchses im Gewässer |
Dippelsdorfer Teich/Badestelle: Bad Sonnenland, Moritzburg
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 15.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 01.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 01.07.2010: mikrobiologisch in Ordnung-keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 0,35 m - Mindestsichttiefe von 1 m nicht eingehalten |
| pH-Wert: | 8,8 |
| Bemerkungen: | optisch schlechte Gewässergüte, auf Grund der geringen Sichttiefe ist eine erhöhte Aufsichtspflicht besonders Kindern gegenüber geboten! |
Badesee Coswig
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 27.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 27.07.2010 |
| Ergebnis der Probe: | 29.06.2010: mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 1,0 m - Mindestsichttiefe von 1m erfüllt |
| pH-Wert: | 8,73 |
| Bemerkungen: | beginnende Blaualgenentwicklung im Gewässer |
Elbgaubad Weinböhla
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 07.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 07.07.2010 |
| Ergebnis der Probe: | 07.07.2010 mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 0,90 m - Mindestsichttiefe von 1 m ist nicht erreicht |
| pH-Wert: | 8,62 |
| Bemerkungen: | Auf Grund der geringen Sichttiefe ist eine erhöhte Aufsichtspflicht geboten! Ansonsten keine Nutzungseinschränkungen für den Badebetrieb |
Waldbad Oberau
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 07.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 07.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 07.07.2010: mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 0,90 m - Mindestsichttiefe von 1 m nicht eingehalten |
| pH-Wert: | 8,99 |
| Bemerkungen: | Auf Grund der geringen Sichttiefe ist eine erhöhte Aufsichtspflicht geboten. Ansonsten keine Nutzungseinschränkungen für den Badebetrieb |
Lößnitzbad Radebeul
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 08.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 08.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 08.07.2010: mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 5,0 m - Mindestsichttiefe von 1 m erfüllt |
| pH-Wert: | 8,22 |
| Bemerkungen: | Gewässer ist sehr klar, aber starker Pflanzenwuchs |
Camping und Bad "Oberer Waldteich", Boxdorf
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 08.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 08.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 08.07.2010: mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | Sichttiefe auf Grund der örtlichen Gegebenheiten nicht messbar |
| pH-Wert: | 7,7 |
| Bemerkungen: |
keine Nutzungseinschränkungen für den Badebetrieb |
FKK-Camping "Niederer Waldteich", Volkersdorf
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 08.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 08.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom:: | 08.07.2010: mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 1,40 m bis zum Grund - Mindestsichttiefe von 1 m erreicht |
| pH-Wert: | 8,1 |
| Bemerkungen: | keine Nutzungseinschränkungen für den Badebetrieb |
Naherholungszentrum Brettmühlenteich
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 06.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 06.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: |
mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitung |
| Sichttiefe: | 1,0 m - Mindestsichttiefe von 1,00 m erfüllt |
| pH-Wert: | 7,60 |
| Bemerkungen: | Beginnende Blaualgenentwicklung, keine Einschränkungen für den Badebetrieb |
Natur- und Waldbad Glaubitz
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 05.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 05.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 1,0 m - Mindestsichttiefe von 1 m ist gewährleistet |
| pH-Wert: | 8,54 |
| Bemerkungen: | keine Einschränkungen für den Badebetrieb, gute Gewässerqualität |
Naturbad Goltzscha
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 05.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 05.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitung |
| Sichttiefe: | 2,30 m - Mindestsichttiefe von 1 m ist gewährleistet |
| pH-Wert: | 8,50 |
| Bemerkungen: | keine Einschränkung für den Badebetrieb, sehr gute Wasserqualität |
Naturerlebnisbad Großenhain
• Badestelle in der interaktiven Landkarte anzeigen
| Kontrolle am: | 06.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 06.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 06.07.2010: Schwimmteich mikrobiologisch in Ordnung, keine Überschreitung der Parameter-Höchstwerte |
| Sichttiefe: | >2 m - Mindestsichttiefe von 1 m ist gewährleistet |
| pH-Wert: | 7,99 |
| Bemerkungen: | keine Einschränkung für den Badebetrieb, gute Wasserqualität |
Wilde Badestellen - Tongrube Steinbach
| Kontrolle am: |
13.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 13.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 13.07.2010: mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 0,40 m - Mindestsichttiefe von 1 m nicht eingehalten |
| pH-Wert: | 7,1 |
| Bemerkungen: |
optisch schlechte Gewässergüte; mikrobiologisch keine Nutzungseinschränkungen für das Baden; erhöhte Aufsichtspflicht beim Baden ist geboten. Wilde Badestellen werden durch das Gesundheitsamt während der Badesaison nur stichpunktartig kontrolliert! |
Wilde Badestellen - Mittelteichbad Moritzburg
| Kontrolle am: | 15.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 15.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 15.6.2010: mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | < 0,50 m, Mindestsichttiefe von 1 m nicht eingehalten |
| pH-Wert: | > 9,6 - stark erhöht |
| Bemerkungen: |
Starke Blaualgenentwicklung im Gewässer. Das Gesundheitsamt warnt vor dem Baden im Mittelteich. Blaualgen können Toxine bilden, die Haut- und Schleimhautreaktionen, Magen-Darm-Erkrankungen, Augen-, Ohren- und Halsentzündungen verursachen können. Wilde Badestellen werden durch das Gesundheitsamt während der Badesaison nur stichpunktartig kontrolliert! |
Fischzuchtgewässer Leutewitz
| Kontrolle am: | 23.06.2010 |
| Probeentnahme am: | 23.06.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | 23.06.2010: mikrobiologisch in Ordnung-keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 0,5 m - Mindestsichttiefe von 1 m nicht eingehalten |
| pH-Wert: | 8,9 |
| Bemerkungen: | Das Gewässer ist ein Fischzuchtgewässer und sollte trotz Einhaltung der mikrobiologischen Grenzwerte für Naturbadegewässer zum Baden nicht genutzt werden. Wilde Badestellen werden durch das Gesundheitsamt während der Badesaison nur stichprobenartig kontrolliert! |
Wilde Badestellen - Dippelsdorfer Teich (ehem. Strandbad Friedewald)
| Kontrolle am: | 15.07.2010 |
| Probeentnahme am: | 15.07.2010 |
| Ergebnis der Probe vom: | mikrobiologisch in Ordnung, keine Grenzwertüberschreitungen |
| Sichttiefe: | 0,35 m - Mindestsichttiefe von 1 m nicht erreicht |
| pH-Wert: | 8,09 |
| Bemerkungen: |
Optisch schlechte Gewässergüte. Auf Grund der geringen Sichttiefe ist eine erhöhte Aufsicht der Eltern über die Kinder geboten! Wilde Badegewässer werden während der Badesaison nur stichpunktartig durch das Gesundheitsamt kontrolliert. |
